perjantai 29. toukokuuta 2026

MIESTEN MM-JÄÄKIEKKO 28.05.

 

MIESTEN MM-JÄÄKIEKKO     28.05.  
 
 PUOLIVÄLIERÄT
 
 Suomi     - Tshekki   4-1 (2-0,1-1,1-0)
 
 Kanada    - USA       4-0 (1-0,1-0,2-0)
 
 Sveitsi   - Ruotsi    3-1 (1-1,2-0,0-0)
 
 Norja     - Latvia    2-0 (0-0,1-0,1-0)
 
PUOLIVÄLIERÄT
 
 Suomi     - Tshekki   4-1 (2-0,1-1,1-0)
 
  7.33 1-0 Manninen (Puljujärvi)
 14.32 2-0 Lundell (Hämeenaho,
           Vaakanainen)
 21.35 3-0 Helenius (Barkov,Granlund)
 30.51 3-1 Hronek (Kubalik,Cervenka)
 55.31 4-1 Hämeenaho (Manninen)
 
 Torjunnat
 Annunen    25/26 (60.00)
 Korenar    24/28 (60.00)
 
Kanada    - USA       4-0 (1-0,1-0,2-0)
 
 18.31 1-0 Celebrini (Scheifele,
           Mateychuk)
 29.48 2-0 Holloway (Scheifele)
 58.01 3-0 Brown (Whitecloud,O'Reilly)
 58.41 4-0 Crosby (Cozens,Nurse)
 
 Torjunnat
 Greaves    34/34 (60.00)
 Cooley     34/36 (59.24)
 Sveitsi   - Ruotsi    3-1 (1-1,2-0,0-0)
 
  6.21 0-1 Karlsson (Heineman,
           Ekman-Larsso)
 13.23 1-1 Josi (Malgin)
 32.58 2-1 Malgin (Josi,Moser)
 36.31 3-1 Thurkauf (Hischier,Josi)
 
 Torjunnat
 Genoni     21/22 (60.00)
 Hellberg   29/32 (57.06)
Norja     - Latvia    2-0 (0-0,1-0,1-0)
 
 27.10 1-0 Koblar (Brandsegg-Ny,Hurröd)
 59.44 2-0 Steen (Pettersen)
 
 Torjunnat
 Haukeland  35/35 (60.00)
 Gudlevskis 22/23 (58.25)
 

 LOHKO A, ZÙRICH
 
 Sveitsi       7  7  0  0  0 39- 7 21
 Suomi         7  6  0  0  1 31-11 18
 Latvia        7  4  0  0  3 24-17 12
 USA           7  3  1  0  3 25-21 11
 Saksa         7  3  0  1  3 23-22 10
 Itävalta      7  3  0  0  4 17-29  9
 Unkari        7  1  0  0  6 14-38  3
 Britannia     7  0  0  0  7  7-35  0
 
 LOHKO B, FRIBOURG
 
 Kanada        7  6  1  0  0 33-13 20
 Norja         7  4  1  1  1 25-14 15
 Tshekki       7  4  0  1  2 19-17 13
 Ruotsi        7  4  0  0  3 27-16 12
 Slovakia      7  3  1  0  3 21-19 11
 Tanska        7  1  1  1  4 15-26  6
 Slovenia      7  1  1  1  4 13-25  6
 Italia        7  0  0  1  6  5-28  1
MM-PISTEPÖRSSI                   1/1
 
 Sven Andrighetto   SUI  8  4+ 9=13  +11
 Macklin Celebrini  CAN  8  6+ 6=12  +13
 Denis Malgin       SUI  8  4+ 8=12  +11
 Roman Josi         SUI  8  5+ 6=11  +15
 Lucas Raymond      SWE  8  5+ 6=11  + 4
 Sandis Vilmanis    LVA  8  4+ 7=11  + 7
 Timo Meier         SUI  8  3+ 8=11  +10
 Rudolfs Balcers    LVA  8  7+ 3=10  + 6
 Mikkel Aagaard     DEN  7  5+ 5=10    0
 Nico Hischier      SUI  8  5+ 5=10  +10
 Sidney Crosby      CAN  8  1+ 9=10  +12
 Tinus Luc Koblar   NOR  8  6+ 3=9   + 8
 Jesse Puljujärvi   FIN  8  4+ 5=9   + 2
 Oliver Ekman-Larss SWE  8  3+ 6=9   + 1
 Frederik Tiffels   GER  7  3+ 6=9   + 2
 Deniss Smirnovs    LVA  8  3+ 6=9   + 3
 Aleksander Barkov  FIN  8  2+ 7=9   + 2
 Nick Olesen        DEN  7  1+ 8=9   - 3
 Ryan O'Reilly      CAN  8  5+ 3=8   + 6
 Lukas Reichel      GER  6  4+ 4=8   + 2
 Ivar Stenberg      SWE  8  4+ 4=8     0
 
  MM-PISTEPÖRSSI                   1/1
 
 Jesse Puljujärvi   FIN  8  4+ 5=9   + 2
 Aleksander Barkov  FIN  8  2+ 7=9   + 2
 Lenni Hämeenaho    FIN  8  3+ 5=8   + 6
 Henri Jokiharju    FIN  8  2+ 6=8   + 9
 Anton Lundell      FIN  8  4+ 2=6   + 3
 Ville Heinola      FIN  8  3+ 3=6   + 8
 Aatu Räty          FIN  8  3+ 3=6   + 3
 Mikko Lehtonen     FIN  8  1+ 5=6   + 8
 Saku Mäenalanen    FIN  8  3+ 2=5   + 6
 Patrik Puistola    FIN  8  3+ 1=4   + 6
 Sakari Manninen    FIN  8  2+ 2=4   + 4
 Mikael Granlund    FIN  5  1+ 3=4   + 3
 Hannes Björninen   FIN  8  1+ 3=4   + 7
 Waltteri Merelä    FIN  8  1+ 3=4   + 4
 Janne Kuokkanen    FIN  4  1+ 2=3   - 1
 Konsta Helenius    FIN  4  1+ 2=3   + 3
 Vili Saarijärvi    FIN  8  0+ 3=3   + 5
 Teuvo Teräväinen   FIN  1  0+ 2=2     0
 Olli Määttä        FIN  8  0+ 2=2   + 3
 Urho Vaakanainen   FIN  5  0+ 2=2   + 3
 Mikael Seppälä     FIN  3  0+ 0=0     0


Ei kommentteja: