MIESTEN MM-JÄÄKIEKKO 26.05.
LOHKO A
Sveitsi - Suomi 4-2 (2-0,0-2,2-0)
0.40 1-0 Biasca (Egli)
3.59 2-0 Jäger
32.48 2-1 Barkov (Jokiharju,Heinola)
35.18 2-2 Barkov (Helenius,Jokiharju)
56.47 3-2 Jäger (Meier,Rochette)
59.05 4-2 Hischier (Jäger,Meier)
Torjunnat
Berra 24/26 (60.00)
Annunen 20/23 (58.56)
LOHKO B
Tshekki - Kanada 2-3 (1-0,1-1,0-2)
6.03 1-0 Alscher (Sedlak,Flek)
28.18 2-0 Kubalik (Melovsky)
34.02 2-1 Celebrini (Crosby,Cozens)
47.14 2-2 Celebrini (Crosby,
Wotherspoon)
49.25 2-3 Tavares (Wotherspoon,
Bouchard)
Torjunnat
Pavlat 22/25 (58.00)
Greaves 19/21 (60.00)
LOHKO A, ZÙRICH
Sveitsi 7 7 0 0 0 39- 7 21
Suomi 7 6 0 0 1 31-11 18
Latvia 7 4 0 0 3 24-17 12
USA 7 3 1 0 3 25-21 11
Saksa 7 3 0 1 3 23-22 10
Itävalta 7 3 0 0 4 17-29 9
Unkari 7 1 0 0 6 14-38 3
Britannia 7 0 0 0 7 7-35 0
LOHKO B, FRIBOURG
Kanada 7 6 1 0 0 33-13 20
Norja 7 4 1 1 1 25-14 15
Tshekki 7 4 0 1 2 19-17 13
Ruotsi 7 4 0 0 3 27-16 12
Slovakia 7 3 1 0 3 21-19 11
Tanska 7 1 1 1 4 15-26 6
Slovenia 7 1 1 1 4 13-25 6
Italia 7 0 0 1 6 5-28 1
LOHKO A, ZÙRICH
15.05.
Suomi - Saksa 3-1
USA - Sveitsi 1-3
16.05.
Britannia - Itävalta 2-5
Unkari - Suomi 1-4
Sveitsi - Latvia 4-2
17.05.
Britannia - USA 1-5
Itävalta - Unkari 4-2
Saksa - Latvia 0-2
18.05.
Suomi - USA 6-2
Saksa - Sveitsi 1-6
19.05.
Latvia - Itävalta 1-3
Unkari - Britannia 5-0
20.05.
Itävalta - Sveitsi 0-9
USA - Saksa vl 4-3
21.05.
Latvia - Suomi 1-7
Sveitsi - Britannia 4-1
22.05.
Saksa - Unkari 6-2
Suomi - Britannia 4-0
23.05.
Latvia - USA 4-2
Sveitsi - Unkari 9-0
Itävalta - Saksa 2-6
24.05.
Britannia - Latvia 0-6
Suomi - Itävalta 5-2
25.05.
USA - Unkari 7-3
Saksa - Britannia 6-3
26.05.
Unkari - Latvia 1-8
USA - Itävalta 4-1
Sveitsi - Suomi 4-2
28.05.
Suomi - Tshekki 17.20
Kanada - USA 17.20
Sveitsi - Ruotsi 21.20
Norja - Latvia 21.20
VÄLIERÄT
30.05.
1. Sija QF - 4. Sija QF 16.20
2. Sija QF - 3. Sija QF 21.00
PRONSSIOTTELU
31.05.
Häviäjä SF1 - Häviäjä SF2 16.30
LOPPUOTTELU
31.05.
Voittaja SF1 - Voittaja SF2 21.20
MM-PISTEPÖRSSI 1/1
Sven Andrighetto SUI 6 4+ 9=13 + 9
Lucas Raymond SWE 7 5+ 6=11 + 4
Macklin Celebrini CAN 6 5+ 6=11 + 9
Sandis Vilmanis LVA 7 4+ 7=11 + 7
Timo Meier SUI 6 3+ 8=11 + 7
Rudolfs Balcers LVA 7 7+ 3=10 + 7
Mikkel Aagaard DEN 7 5+ 5=10 0
Denis Malgin SUI 6 3+ 7=10 + 9
Nico Hischier SUI 6 5+ 4=9 + 8
Frederik Tiffels GER 7 3+ 6=9 + 2
Deniss Smirnovs LVA 7 3+ 6=9 + 3
Nick Olesen DEN 7 1+ 8=9 - 3
Sidney Crosby CAN 6 0+ 9=9 + 9
Tinus Luc Koblar NOR 7 5+ 3=8 + 7
Roman Josi SUI 6 4+ 4=8 +12
Jesse Puljujärvi FIN 6 4+ 4=8 + 2
Lukas Reichel GER 6 4+ 4=8 + 2
Ivar Stenberg SWE 7 4+ 4=8 + 1
Oliver Ekman-Larss SWE 7 3+ 5=8 0
Aleksander Barkov FIN 6 2+ 6=8 + 1
Henri Jokiharju FIN 6 2+ 6=8 + 6
Jesse Puljujärvi FIN 6 4+ 4=8 + 2
Aleksander Barkov FIN 6 2+ 6=8 + 1
Henri Jokiharju FIN 6 2+ 6=8 + 6
Ville Heinola FIN 6 3+ 3=6 + 7
Aatu Räty FIN 6 3+ 3=6 + 3
Lenni Hämeenaho FIN 6 2+ 4=6 + 5
Mikko Lehtonen FIN 6 1+ 5=6 + 7
Saku Mäenalanen FIN 6 3+ 2=5 + 6
Anton Lundell FIN 6 3+ 2=5 + 3
Patrik Puistola FIN 6 3+ 1=4 + 5
Hannes Björninen FIN 6 1+ 3=4 + 7
Waltteri Merelä FIN 6 1+ 3=4 + 4
Mikael Granlund FIN 3 1+ 2=3 + 2
Janne Kuokkanen FIN 4 1+ 2=3 - 1
Vili Saarijärvi FIN 6 0+ 3=3 + 5
Sakari Manninen FIN 6 1+ 1=2 + 3
Teuvo Teräväinen FIN 1 0+ 2=2 0
Olli Määttä FIN 6 0+ 2=2 + 2
Konsta Helenius FIN 2 0+ 2=2 + 2
Urho Vaakanainen FIN 3 0+ 1=1 + 2
Mikael Seppälä FIN 3 0+ 0=0 0

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti